| ZEITPLAN 24h - Übung Jugendfeuerwehr Kassel/Wirtheim 09.-10. September 2011 |
|||||||||||||||
| UHRZEIT | ALLGEMEIN | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | |||||||||||
| 16:00 | 16:00 - 17:15 Uhr Begrüßung, Fahrzeugeinteilung, Fahrzeugcheck |
||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:15 | 17:15 - 17:45 Uhr Projektverteilung |
||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:45 |
|
|
|||||||||||||
| 18:00 | 18:00 - 18:30 Uhr Brennt Mülleimer Gruppe 2 |
||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:45 | 18:45 - 19:15 Uhr Brennt Hecke Gruppe 3 |
||||||||||||||
| 19:00 |
|
||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||
| 20:00 |
|
|
|||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||
| 21:30 | 21:30 - 22:00 Uhr TH-VU Gruppe 3 |
||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||
| 22:15 | |||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||
| 22:45 |
|
||||||||||||||
| 23:00 |
|
23:00 - 24:00 Uhr Personen aus Altenheim vermisst Gruppe 1 ,2 und 3 |
|||||||||||||
| 23:15 | |||||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||||
| 23:45 | |||||||||||||||
| 00:00 | |||||||||||||||
| 00:15 | |||||||||||||||
| 00:30 | |||||||||||||||
| 00:45 | |||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||
| 01:15 | |||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||
| 01:45 | |||||||||||||||
| 02:00 | |||||||||||||||
| 02:15 | |||||||||||||||
| 02:30 | |||||||||||||||
| 02:45 | |||||||||||||||
| 03:00 | |||||||||||||||
| 03:15 | |||||||||||||||
| 03:30 | |||||||||||||||
| 03:45 | |||||||||||||||
| 04:00 | |||||||||||||||
| 04:15 | |||||||||||||||
| 04:30 | |||||||||||||||
| 04:45 | |||||||||||||||
| 05:00 | |||||||||||||||
| 05:15 | |||||||||||||||
| 05:30 | |||||||||||||||
| 05:45 | |||||||||||||||
| 06:00 | 6:00
- 6:30 Uhr Gasgeruch Gruppe 1 |
||||||||||||||
| 06:15 | |||||||||||||||
| 06:30 | 6:30 - 7:00 Uhr Morgenhygiene |
||||||||||||||
| 06:45 | |||||||||||||||
| 07:00 | 7:00
- 7:30 Uhr Frühsport |
||||||||||||||
| 07:15 |
|
||||||||||||||
| 07:30 | 07:30 - 08:00 Uhr Zeit für Projektarbeit |
7:30 - 8:00 Uhr BMA Gruppe 3 |
|||||||||||||
| 07:45 | 7:45 - 8:15 Uhr Wespennest Gruppe 2 |
||||||||||||||
| 08:00 | 8:00 - 8:45 Uhr Frühstück |
||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||
| 08:45 |
|
||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 - 9:45 Uhr Brennt Gastank Gruppe 1 |
||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 - 10:45 Uhr gestürzter Biker Gruppe 2 |
||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 - 11:30 Uhr Baum auf Straße Gruppe 3 |
||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:00 | 12:00
- 13:00 Uhr Mittagessen |
||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 13:30 Uhr Aufräumen |
||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 |
|
||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:15 |
|
||||||||||||||
| 14:30 | 14:30 - 16:00 Uhr Aufräumen |
14:30 - 16:00 Uhr Abschlussübung |
|||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 - 16:15 Uhr Verabschiedung |
||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||